Deportes
Así se disputará la ronda regular de la LVBP 2020-2021

Comienza la pelota criolla, una temporada corta de 40 juegos en su ronda regular; con apenas cuatro Caracas-Magallanes, en una cita donde de los ocho escenarios que ahora cuenta el circuito se reducen a cinco. Conoce el calendario de la LVBP 2020-2021.
Desde este viernes 27 de noviembre, en tres plazas comienza la campaña, como pasa a nivel mundial, bajo la pandemia de covid-19, donde Venezuela no escapa y el beisbol, será el tercer deporte profesional que verá acción en 2020 desde que comenzó el coronavirus.
Los estadio José Bernanrdo Pérez (Valencia), José Pérez Colmenares (Maracay), Universitario (Caracas), Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto) y Forum de La Guaira (Macuto) serán los escenario para esta temporada.
Calendario de la LVBP 2020-2021
El calendario de la LVBP 2020-2021 nos muestra que será una campaña de nuevo formato, con dos divisiones, Oriental con Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua y Caribes dd Anzoátegui.
La Occidental, al compone el actual bicampeón Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita y Nevagantes del Magallanes.
De cada llave pasarán a los playoffs los dos primeros, que jugarán semifinales a siete juegos y lo mismo pasará con dos dos ganadores, que irán por la corona de la pelota criolla.
Si en la temporadas pasada esto iba a millón y la frase del que gana en octubre llega a enero (postemporada), pues ahora con algunas días de noviembre y el último mes del año encima, todos jugarán en enero, pero hasta el domingo 10, cuando cierre la ronda regular con doble jornada en todos los escenario.
En cuanto la eterna rivalidad entre Caracas-Magallanes, solo se disputarán cuatro, todos en los últimos 10 días de diciembre.
Asimismo, el Forum de La Guaira, sede de Tiburones en Macuto. tendrá su primer juego oficial y eso pasará el domingo 29 de noviembre, además en las siete semanas que dura la campaña regular, se celebrarán cinco jornadas de doble juegos y los desafíos entre semana comenzarán a las 6:00 pm. Aquí le dejamos el calendario de la LVBP 2020-2021.
Ronda regular
Hora | Visitante | Local | Escenario | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera semana27/11 |
||||||
06:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Leones | Tiburones | Caracas | |||
28/11 | ||||||
01:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
03:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
05:00 PM | Caribes | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
29/11 | ||||||
01:00 PM | Leones | Caribes | Caracas | |||
03:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
05:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Tigres | Tiburones | Macuto |
Segunda semana01/12 |
||||||
06:00 PM | Magallanes | Águilas | Valencia | |||
06:00 PM | Caribes | Leones | Caracas | |||
06:00 PM | Cardenales | Bravos | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Tiburones | Tigres | Maracay | |||
02/12 | ||||||
05:00 PM (DJ) | Bravos | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
06:00 PM | Caribes | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
08:00 PM (DJ) | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
03/12 | ||||||
06:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Leones | Tigres | Macuto | |||
06:00 PM | Caribes | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
04/12 | ||||||
06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM | Tigres | Leones | Caracas | |||
06:00 PM | Tiburones | Caribes | Macaray | |||
05/12 | ||||||
01:00 PM (DJ) | Bravos | Tigres | Maracay | |||
04:00 PM (DJ) | Bravos | Tigres | Maracay | |||
05:00 PM (DJ) | Cardenales | Tiburones | Macuto | |||
05:00 PM (DJ) | Leones | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM (DJ) | Caribes | Magallanes | Valencia | |||
08:00 PM (DJ) | Leones | Águilas | Barquisimeto | |||
08:00 PM (DJ) | Cardenales | Tiburones | Macuto | |||
09:00 PM (DJ) | Caribes | Magallanes | Valencia |
Tercera semana07/12 |
||||||
06:00 PM | Tiburones | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Magallanes | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Caribes | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM | Cardenales | Leones | Caracas | |||
08/12 | ||||||
06:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
06:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Bravos | Magallanes | Macuto | |||
09/12 | ||||||
06:00 PM | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM | Leones | Tiburones | Macuto | |||
06:00 PM | Caribes | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
11/12 | ||||||
06:00 PM | Tiburones | Tigres | Macuto | |||
06:00 PM | Caribes | Leones | Caracas | |||
06:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
12/12 | ||||||
01:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
03:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
05:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Bravos | Magallanes | Valencia | |||
13/12 | ||||||
03:00 PM (DJ) | Cardenales | Tigres | Maracay | |||
03:00 PM (DJ) | Caribes | Águilas | Barquisimeto | |||
03:00 PM (DJ) | Magallanes | Tiburones | Caracas | |||
05:00 PM (DJ) | Leones | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM (DJ) | Magallanes | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM (DJ) | Caribes | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM (DJ) | Cardenales | Tigres | Maracay | |||
08:00 PM (DJ) | Leones | Bravos | Valencia |
Cuarta semana15/12 |
||||||
05:00 PM (DJ) | Águilas | Leones | Caracas | |||
05:00 PM (DJ) | Tiburones | Cardenales | Barquisimeto | |||
05:00 PM (DJ) | Magallanes | Caribes | Maracay | |||
05:00 PM (DJ) | Tigres | Bravos | Valencia | |||
08:00 PM (DJ) | Tigres | Bravos | Valencia | |||
08:00 PM (DJ) | Tiburones | Cardenales | Barquisimeto | |||
08:00 PM (DJ) | Magallanes | Caribes | Maracay | |||
08:00 PM (DJ) | Águilas | Leones | Caracas | |||
16/12 | ||||||
06:00 PM | Leones | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
17/12 | ||||||
06:00 PM | Tiburones | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Caribes | Leones | Macuto | |||
18/12 | ||||||
06:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquiisimeto | |||
06:00 PM | Leones | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
19/12 | ||||||
01:00 PM (DJ) | Tigres | Leones | Caracas | |||
03:00 PM (DJ) | Tiburones | Caribes | Maracay | |||
03:00 PM (DJ) | Magallanes | Águilas | Barquisimeto | |||
04:00 PM (DJ) | Tigres | Leones | Caracas | |||
05:00 PM (DJ) | Cardenales | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM (DJ) | Tiburones | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM (DJ) | Magallanes | Águilas | Barquisimeto | |||
08:00 PM (DJ) | Cardenales | Bravos | Valencia | |||
20/12 | ||||||
01:00 PM | Bravos | Caribes | Maracay | |||
04:00 PM | Tigres | NMagallanes | Valencia | |||
05:00 PM | Águilas | Tiburones | Macuto | |||
06:00 PM | Leones | Cardenales | Barquisimeto |
Quina semana22/12 |
||||||
06:00 PM | Tigres | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Bravos | Tiburones | Macuto | |||
06:00 PM | Cardenales | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM | Leones | Magallanes | Valencia | |||
23/12 | ||||||
01:00 PM | Magallanes | Leones | Caracas | |||
01:00 PM | Águilas | Tigres | Maracay | |||
01:00 PM | Caribes | Cardenales | Barquisimeto | |||
04:00 PM | Tiburones | Bravos | Valencia | |||
26/12 | ||||||
03:00 PM | Caribes | Tigres | Macuto | |||
04:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
05:00 PM | Bravos | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Leones | Tiburones | Caracas | |||
27/12 | ||||||
01:00 PM | Águilas | Tigres | Maracay | |||
03:00 PM | Magallanes | Leones | Caracas | |||
05:00 PM | Tiburones | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM | Caribes | Cardenales | Barquisimeto |
Sexta semana28/12 |
||||||
06:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Leones | Caribes | Macuto | |||
06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Tigres | Tiburones | Caracas | |||
29/12 | ||||||
06:00 PM | Tiburones | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Caribes | Leones | Macuto | |||
06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
30/12 | ||||||
06:00 PM | Cardenales | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM | Bravos | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM | Leones | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Tigres | Águilas | Barquisimeto |
02/01 | ||||||
03:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
03:00 PM | Caribes | Tiburones | Macuto | |||
05:00 PM | Leones | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
03/01 | ||||||
01:00 PM | Magallanes | Tigres | Maracay | |||
04:00 PM | Cardenales | Leones | Caracas | |||
05:00 PM | Caribes | Bravos | Valencia | |||
06:00 PM | Tiburones | Águilas | Barquisimeto |
Séptima semana04/01 |
||||||
06:00 PM | Águilas | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM | Tigres | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Leones | Cardenales | Cardenales | |||
06:00 PM | Bravos | Caribes | Maracay | |||
05/01 | ||||||
06:00 PM | Magallanes | Águilas | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Leones | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Caribes | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM | Cardenales | Bravos | Valencia | |||
06/01 | ||||||
05:00 PM (DJ) | Tigres | Tiburones | Caracas | |||
06:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Leones | Caribes | Caracas | |||
08:00 PM (DJ) | Tigres | Tiburones | Caracas | |||
08/01 | ||||||
06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
06:00 PM | Tigres | Leones | Caracas | |||
06:00 PM | Tiburones | Caribes | Macuto | |||
06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
09/01 | ||||||
01:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
03:00 PM | Caribes | Tiburones | Caracas | |||
05:00 PM | Leones | Tigres | Maracay | |||
06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
10/01 | ||||||
01:00 PM (DJ) | Bravos | Leones | Caracas | |||
03:00 PM (DJ) | Tigres | Cardenales | Barquisimeto | |||
03:00 PM (DJ) | Águilas | Caribes | Maracay | |||
04:00 PM (DJ) | Bravos | Leones | Caracas | |||
05:00 PM (DJ) | Tiburones | Magallanes | Valencia | |||
06:00 PM (DJ) | Águilas | Caribes | Maracay | |||
06:00 PM (DJ) | Tigres | Cardenales | Barquisimeto | |||
08:00 PM (DJ) | Tiburones | Magallanes | Valencia |
(DJ) Doble Juego
ACN/MAS
No deje de leer: La nave completó importación y los «salados» con brote de coronavirus
Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN
Deportes
Fórmula 1 tiene nuevo líder: Oscar Piastri conquistó el GP de Arabia Saudita

El campeonato 2025 de la Fórmula 1 estrena nuevo líder: Oscar Piastri conquistó el GP de Arabia Saudita este domingo.
Tras el triunfo cosechado por Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudita, el piloto australiano de 24 años de edad se colocó por primera vez en su carrera en la F1 en lo más alto del Campeonato de Pilotos. Este primer lugar hasta hace una semana lo ostentaba su compañero, el británico Lando Norris.
El joven piloto, que se mantiene como el único con múltiples victorias en la temporada, sumó su tercer triunfo del 2025, luego de largar desde la P2 y aprovechar un castigo para Max Verstappen.
Fórmula 1 tiene nuevo líder: Oscar Piastri conquistó el GP de Arabia Saudita en un mano a mano inicial con Verstappen
La batalla comenzó desde la primera curva de la carrera. Piastri metió presión al neerlandés, que había conseguido la pole position con una centésima de ventaja.
De cara a la primera curva, el australiano ya estaba llanta con llanta con Verstappen, quien terminó por salirse de los límites de la pista y se ganó una penalización de cinco segundos. Esa sanción le dio el liderato neto al de McLaren, que nunca más lo perdió.
Con su victoria en el Circuito de Jeddah, Piastri llegó a 99 puntos, mientras que Norris llegó a 89 unidades; es decir, que la diferencia entre ambos es de 10 unidades.
Por su parte, Max Verstappen se mantiene en el tercer lugar con 87 puntos, aunque es importante destacar que ya solo está a dos unidades del británico y a solo 12 del australiano.
Entre tanto, el campeonato de constructores de esta temporada de Fórmula 1 marcha con McLaren con 188 puntos; Mercedes posee 111 puntos en su cuenta, y Red Bull alcanza las 89 unidades.
No deje de leer: Omar López confirmado mánager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol
Infórmate al instante, únete a nuestros canales
WhatsApp ACN – Telegram NoticiasACN – Instagram acn.web – TikTok _agenciacn – X agenciacn
-
Nacional8 horas ago
Sancionaron a transportistas de La Guaira por cobro excesivo de pasajes
-
Nacional7 horas ago
18 viviendas derrumbadas y deslizamientos de tierra es el balance por lluvias en Trujillo
-
Nacional10 horas ago
Aerolínea GOL activará ruta directa entre Brasil y Venezuela desde el 5 de agosto
-
Nacional21 horas ago
Crecida del río Santo Domingo afectó varias zonas de Barinas (+ Videos)