Deportes
Lucirio Garrido ganó oro y Venezuela finalizó tercera en XI Juegos Sudamericanos
Lucirio Garrido será recordado como el atleta que logró no solo la última medalla de oro para Venezuela en los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, también porque con ese máximo metal la delegación criolla finalizó la justa en la tercera casilla de la justa que fue clausura anoche con Colombia como campeona.
El atleta de los 800 metros Lucirio Garrido batalló con dos duros contrincantes, entre ellos el fondisrta argentino Leandro París.
De haber logrado la áurea hubiese desbancado a Venezuela al cuarto puesto, porque ambos tendrían 43 doradas, pero en renglón de plata los albicelestes superaba por una a los criollos (60-59).
Cuatro días de infarto
Fueron cuatro últimos días de infarto, porque Venezuela estuvo en la cornisa entre el tercero y cuarto escaño del cuadro; general pero en el penúltimo llegaron ocho oros, cinco de la lucha, un par en el atletismo, que incluyó nuevo; récord nacional y de la justa sudamericana para la garrochista Robeilys Peinado (4,70 metros), además de otra en voleibol de; playa masculino., pero fue en último día cuando Lucirio Garrido sacó la casta.
Lucirio en grande
El fondista Lucirio Garrido, hijo de otra gloria del atletismo criollo medallista dorado en los Juegos Bolivarinos de Barquisimeto 1981; y campeonatos Centramericanos en Kingston, Jamaica (1971) entre otros metales en campeonatos sudadamericanos, se dio íntegro en los 800 metros parando el crono en 1:51’15 minutos, escoltado por el colombiano Jeissin Robledo (1:51’50) y bronce para el argentino Leandro París; (1:51’94).
Confió en su padre
“Estoy muy orgulloso de representar a mi país y llevarlo a lo más alto del podio. Sabíamos que aquí en; los Juegos Suramericanos iba a ser una carrera muy táctica y en eso trabajamos» dijo Lucirio Garrido.
Me sentí bien, confié en el; trabajo de mi padre y hoy Venezuela se lleva una medalla para la casa en los 800 metros» agregó orgulloso; Lucirio Garrido a prensa venezolana apostada en Cochabamba y reseñada por AVN.
Lucirio sacó la casta de los Garrido para morder la dorada que a la postre le dio el tercer puesto a Venezuela. (Foto: Prensa IND)
Últimos metales
El atletismo también se colgó plata en los 4×400 metros con la cuarteta compuesta por Alberto Aguilar, José Meléndez, Freddy Mezones y Kelvis Padrino.
La otra presea plateada desde la plataforma de 10 metros de saltos ornamentales sincronizado con Lisette Ramírez y María Betancourt más un bronce en canotaje con Antonio Oropeza en kayak-1, 200 metros.
Dominó varias disciplinas
La delegación nativa, compuesta por 498 atletas dominó varias disciplinas: boliche (4 metales, 3 doradas), esgrima (12/4 oros), karate (9/4 áureas), karate (9(2), lucha olímpica (16/6), taekwondo (6/2) y voleibol de playa (1/1).
Segundo puesto en aguas abiertas (plata y bronce), boxeo (10(3), pesas (11/4), patinaje (2), ciclismo de pista (10/1) y cuarto en atletismo (14/6 oros).
Colombia campeón
Colombia se alzó con la justa cochabambina, su segunda corona de las últimas tres ediciones (el otro fue en Medellín; 2010) al acumular 94 medallas de oro, 74 de plata y 71 bronces par un total de 239.
Brasil, que estaba defendiendo la corona de Chile 2014, quedó segundo (90+58+56=204).
Mientras que Argentina finalizó cuarta en Bolivia es la máxima campeona de la justa con seis en forma consecutiva; (1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 y luego ganó en 2006).
Ahora a Asunción
La próxima edición se disputará en Asunción, Paraguay 2022, país que recibió el testigo en la ceremonia de Clausura celebrada en; estadio Félix Capriles de Cochabamba.
Venezuela tercera en forma consecutiva
Venezuela cerró en el tercer puesto, al igual que Chile 2014 y Medellín 2010, pero ahora con menos doradas 43. Mientras que en suelo austral se colgó 47 y en Colombia 89.
Fue en Brasil 2002 cuando logró su máxima producción de auríferas sumando 97 (segundo lugar) y 96 (Buenos Aires, 2006, cuarto puesto).
Cuadro histórico de Venezuela en Juegos Sudamericanos
Año | País | Sede | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total |
1978 | Bolivia | La Paz | No Participó | — | — | — | – |
1982 | Argentina | Rosario | 7/10 | 8 | 3 | 13 | 24 |
1986 | Chile | Santiago | 9/10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1990 | Perú | Lima | 5/10 | 27 | 22 | 15 | 64 |
1994 | Venezuela | Valencia | 2/14 | 76 | 65 | 65 | 206 |
1998 | Ecuador | Cuenca | 4/14 | 50 | 47 | 29 | 126 |
2002 | Brasil | Brasil | 2/14 | 97 | 70 | 64 | 231 |
2006 | Argentina | Buenos Aires | 4/15 | 96 | 85 | 97 | 278 |
2010 | Colombia | Medellín | 3/15 | 89 | 80 | 96 | 265 |
2014 | Chile | Santiago | 3/14 | 47 | 40 | 63 | 150 |
2018 | Bolivia | Cochabamba | 3/14 | 43 | 59 | 55 | 157 |
Total | 1978 – 2014 | 3/15 | 499 | 422 | 449 | 1369 |
Wikipedia
Tabla de Medallas de Venezuela en Cochabamba
# | Deporte | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||||
Medallas | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | |||
Lucha | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atletismo | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esgrima | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pesas | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karate | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Boxeo | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Boliche | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natación | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taekwondo | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patinaje | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Judo | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cic lismo de pista | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voley
playa |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Basket 3×3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tenis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Tiro con Arco | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Gimnasia. Rítmica | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clavados | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aguas Abiertas | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vela | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Canotaje | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Mesa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voleibol | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ci. Ruta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bádminton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Gimansia Trampolín | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polo
acuático |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 43 | 59 | 55 | 157 | 28 | 29 | 27 | 84 | 14 | 28 | 27 | 69 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
XI Juegos Sudamericanos Cocha 2018
Cuadro final en Cochabamba
País O P B Total
- Colombia 94 74 71 239
- Brasil 90 58 56 204
- Venezuela 43 59 55 157
- Argentina 42 60 63 165
- Chile 38 34 60 132
- Ecuador 25 17 52 94
- Perú 22 29 41 92
- Paraguay 6 10 14 30
- Uruguay 5 10 17 32
- Bolivia 4 15 15 34
- Panamá 2 4 4 10
- Surinam 2 4 4 10
- Aruba 0 2 1 3
- Guyana 0 1 4 5
ACN/MAS
No deje de leer: Mineros y Zamora van por el título del torneo Apertura 2018