Conéctese con nosotros

Nacional

Más de 9 millones de personas participaron en las municipales

Publicado

el

Resultados municipales 2017-acn
Compartir

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, ofreció los resultados del primer boletín oficial de las municipales, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) logró alzarse con la mayoría de las alcaldías y la gobernación del estado Zulia.

Oblitas informó que en los comicios participaron 9 millones 139 mil 564 votantes, lo que representa una participación de 47.32% del padrón electoral, en el cual están inscritos más de 19 millones de ciudadanos.

La vicepresidenta del CNE felicitó a las personas que participaron en la jornada electoral  «que estuvo a la altura de las demandas».

No dejes de leer: «Denuncian que Ministro Motta Domínguez cometió un delito»

A continuación se muestran los resultados de los municipios anunciados en el primer boletín del CNE:

-Municipio Libertador Caracas: Érika Farias (Psuv):: 491 mil 328 votos | 66.17 %
-Municipio Bolívar del estado Anzoátegui: Luis José Marcano (Psuv): 82 mil 609 votos | 59%

-Municipio Sotillo del estado Anzoátegui: Herminia García (Psuv): 46 mil 775 votos | 55.51 %
-Municipio San Fernando del estado Apure: Ofelia Padrón (Psuv): 37 mil 751 votos | 76.78%
-Municipio Girardot del estado Aragua: Pedro Bastidas (Psuv): 99 mil 259 votos|65.69%
-Municipio Santiago Mariño del estado Aragua: Joana Sánchez (Psuv): 40 mil 986 | 66.99%
-Municipio Barinas del estado Barinas: Nancy Pérez (Psuv): 52 mil 024 votos | 65.53%
-Municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas: Belkis Pidiachi (Psuv): 11 mil 852 votos | 62.44%
-Municipio Caroní del estado Bolívar: Tito Oviedo (Psuv): 113 mil 053 votos | 68.22%
-Municipio Heres del estado Bolívar: Sergio Hernández (Psuv): 51 mil 356 votos | 63.5%
-Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo: Juan Betancourt (Psuv): 48 mil 191 votos | 70.56%
-Municipio Valencia del estado Carabobo: Jesús Marvez (Psuv): 161.087 votos | 70.36%
-Municipio Tinaquillo del estado Cojedes: Luis Yoyotte (Psuv): 23 mil 383 votos | 86.57%
-Municipio Carirubana del estado Falcón: Alcides Goitia (Psuv): 51 mil 030 votos | 69.16%
-Municipio Miranda del estado Falcón: Pablo Acosta (Psuv): 35 mil 833 votos | 50.33%
-Municipio Miranda del estado Guárico: Francisco Graterol (Psuv): 29 mil 513 votos | 73.45%
-Municipio Juan Germán Roscio: Mayerling Colmenares (Psuv): 30 mil 733 votos | 63.32 %
-Municipio Iribarren del estado Lara: Luis Jonás Reyes (Psuv): 199 mil 981 votos | 71.8%
-Municipio Torres del estado Lara: Edgar Carrasco (Psuv): 42 mil 819 votos | 80.03%
-Municipio Alberto Adriani del estado Mérida: Mezan Abou Assi (Psuv): 25 mil 418 votos | 54.52%
-Municipio Guaicaipuro del estado Miranda: Wisely Alvarez (Psuv): 57 mil 282 votos | 69.42%
-Municipio Sucre del estado Miranda: José Vicente Rangel Ávalos (Psuv): 117 mil 740 votos | 59.85%
-Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas: Raúl Brazón (Psuv): 13 mil 103 votos | 61.19%
-Municipio Maturín del estado Monagas: Wilfredo Ordaz (Psuv): 116 mil 458 votos | 75%
-Municipio Mariño del estado Nueva Esparta: Francisco González (Psuv): 22 mil 802 votos | 54.44%
-Municipio Portuguesa del estado Guanare: Óscar Novoa (Psuv): 47 mil 008 votos | 82.04%
-Municipio Páez del estado Portuguesa: Efrén Pérez (Psuv): 43 mil 874 votos | 87.75%
-Municipio Bermúdez del estado Sucre: Nircia Villegas (Psuv): 30 mil 865 votos | 63.18%
-Municipio Sucre del estado Sucre: Luis Sifontes (Psuv): 80 mil 404 votos | 61.65%
-Municipio Cárdenas del estado Táchira Richard González (Psuv): 13 mil 820 votos | 44.56%
-Municipio San Cristóbal del estado Táchira: Gustavo Delgado (Copei): 47 mil 142 votos | 53.78%
-Municipio Trujillo del estado Trujillo: Angerson Hernández (Psuv): 18 mil 053 votos | 82.02%
-Municipio Valera del estado Trujillo: Iroschima Vásquez (Psuv): 34 mil 759 votos | 80.66%
-Municipio San Felipe del estado Yaracuy: Carlos Gamarra (Psuv): 28 mil 112 votos | 78.56%
-Municipio  Peña del estado Yaracuy: Juan Parada (Psuv): 26 mil 314 votos | 81.31%
-Municipio  Maracaibo del estado Zulia: Willy Casanova (Psuv): 224 mil 808 votos | 50.38%
-Municipio San Francisco del estado Zulia: Dirwings Arrieta (Psuv): 86 mil 127 votos | 58.51%
-Municipio Atures del estado Amazonas José Zamora (Psuv): 24 mil votos | 91.18%
-Municipio  Tucupita del estado Delta Amacuro: Loa Tamaronis (Psuv): 27 mil 426 votos | 63.96%
-Municipio Casacoima del estado Delta Amacuro: Edgar Guzmán (Psuv): 6 mil 134 votos | 53.74%
-Municipio  Vargas del estado Vargas: José Alejandro Terán (Psuv): 105 mil 146 votos | 85.57%

 

Nacional

Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional

Publicado

el

Población respalda capital privado en sector eléctrico - Agencia Carabobeña de Noticias
Compartir

Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.

Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.

La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.

El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.

Población respalda capital privado en sector eléctrico

Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».

En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.

La realidad salarial

Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.

En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.

En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.

Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.

De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.

El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.

ACN/MAS/Banca y Negocios

No deje de leer: Jefe de Estado Mayor Conjunto en Venezuela

Infórmate al instante únete a nuestros canales 

WhatsApp ACN – Telegram NoticiasACN – Instagram acn.web – TikTok _agenciacn – X agenciacn

Continue Reading

Suscríbete a nuestro boletín

Publicidad

Carabobo

Publicidad

Sucesos

Facebook

Publicidad

Lo más leído