Nacional
Más de 9 millones de personas participaron en las municipales
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, ofreció los resultados del primer boletín oficial de las municipales, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) logró alzarse con la mayoría de las alcaldías y la gobernación del estado Zulia.
Oblitas informó que en los comicios participaron 9 millones 139 mil 564 votantes, lo que representa una participación de 47.32% del padrón electoral, en el cual están inscritos más de 19 millones de ciudadanos.
La vicepresidenta del CNE felicitó a las personas que participaron en la jornada electoral «que estuvo a la altura de las demandas».
No dejes de leer: «Denuncian que Ministro Motta Domínguez cometió un delito»
A continuación se muestran los resultados de los municipios anunciados en el primer boletín del CNE:
-Municipio Libertador Caracas: Érika Farias (Psuv):: 491 mil 328 votos | 66.17 %
-Municipio Bolívar del estado Anzoátegui: Luis José Marcano (Psuv): 82 mil 609 votos | 59%
-Municipio Sotillo del estado Anzoátegui: Herminia García (Psuv): 46 mil 775 votos | 55.51 %
-Municipio San Fernando del estado Apure: Ofelia Padrón (Psuv): 37 mil 751 votos | 76.78%
-Municipio Girardot del estado Aragua: Pedro Bastidas (Psuv): 99 mil 259 votos|65.69%
-Municipio Santiago Mariño del estado Aragua: Joana Sánchez (Psuv): 40 mil 986 | 66.99%
-Municipio Barinas del estado Barinas: Nancy Pérez (Psuv): 52 mil 024 votos | 65.53%
-Municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas: Belkis Pidiachi (Psuv): 11 mil 852 votos | 62.44%
-Municipio Caroní del estado Bolívar: Tito Oviedo (Psuv): 113 mil 053 votos | 68.22%
-Municipio Heres del estado Bolívar: Sergio Hernández (Psuv): 51 mil 356 votos | 63.5%
-Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo: Juan Betancourt (Psuv): 48 mil 191 votos | 70.56%
-Municipio Valencia del estado Carabobo: Jesús Marvez (Psuv): 161.087 votos | 70.36%
-Municipio Tinaquillo del estado Cojedes: Luis Yoyotte (Psuv): 23 mil 383 votos | 86.57%
-Municipio Carirubana del estado Falcón: Alcides Goitia (Psuv): 51 mil 030 votos | 69.16%
-Municipio Miranda del estado Falcón: Pablo Acosta (Psuv): 35 mil 833 votos | 50.33%
-Municipio Miranda del estado Guárico: Francisco Graterol (Psuv): 29 mil 513 votos | 73.45%
-Municipio Juan Germán Roscio: Mayerling Colmenares (Psuv): 30 mil 733 votos | 63.32 %
-Municipio Iribarren del estado Lara: Luis Jonás Reyes (Psuv): 199 mil 981 votos | 71.8%
-Municipio Torres del estado Lara: Edgar Carrasco (Psuv): 42 mil 819 votos | 80.03%
-Municipio Alberto Adriani del estado Mérida: Mezan Abou Assi (Psuv): 25 mil 418 votos | 54.52%
-Municipio Guaicaipuro del estado Miranda: Wisely Alvarez (Psuv): 57 mil 282 votos | 69.42%
-Municipio Sucre del estado Miranda: José Vicente Rangel Ávalos (Psuv): 117 mil 740 votos | 59.85%
-Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas: Raúl Brazón (Psuv): 13 mil 103 votos | 61.19%
-Municipio Maturín del estado Monagas: Wilfredo Ordaz (Psuv): 116 mil 458 votos | 75%
-Municipio Mariño del estado Nueva Esparta: Francisco González (Psuv): 22 mil 802 votos | 54.44%
-Municipio Portuguesa del estado Guanare: Óscar Novoa (Psuv): 47 mil 008 votos | 82.04%
-Municipio Páez del estado Portuguesa: Efrén Pérez (Psuv): 43 mil 874 votos | 87.75%
-Municipio Bermúdez del estado Sucre: Nircia Villegas (Psuv): 30 mil 865 votos | 63.18%
-Municipio Sucre del estado Sucre: Luis Sifontes (Psuv): 80 mil 404 votos | 61.65%
-Municipio Cárdenas del estado Táchira Richard González (Psuv): 13 mil 820 votos | 44.56%
-Municipio San Cristóbal del estado Táchira: Gustavo Delgado (Copei): 47 mil 142 votos | 53.78%
-Municipio Trujillo del estado Trujillo: Angerson Hernández (Psuv): 18 mil 053 votos | 82.02%
-Municipio Valera del estado Trujillo: Iroschima Vásquez (Psuv): 34 mil 759 votos | 80.66%
-Municipio San Felipe del estado Yaracuy: Carlos Gamarra (Psuv): 28 mil 112 votos | 78.56%
-Municipio Peña del estado Yaracuy: Juan Parada (Psuv): 26 mil 314 votos | 81.31%
-Municipio Maracaibo del estado Zulia: Willy Casanova (Psuv): 224 mil 808 votos | 50.38%
-Municipio San Francisco del estado Zulia: Dirwings Arrieta (Psuv): 86 mil 127 votos | 58.51%
-Municipio Atures del estado Amazonas José Zamora (Psuv): 24 mil votos | 91.18%
-Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro: Loa Tamaronis (Psuv): 27 mil 426 votos | 63.96%
-Municipio Casacoima del estado Delta Amacuro: Edgar Guzmán (Psuv): 6 mil 134 votos | 53.74%
-Municipio Vargas del estado Vargas: José Alejandro Terán (Psuv): 105 mil 146 votos | 85.57%
Nacional
Consumo aumentó 28% de enero a mayo, asegura Delcy Rodríguez
El consumo aumentó 28% de enero a mayo, aseguró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este martes 23 en comparación con el mismo período del año anterior. La funcionaria presentó estas cifras durante la inauguración del Segundo Congreso Mundial de Retailers 2026, celebrado en Caracas.
Rodríguez afirmó que el sector de distribución comercial generó 644.000 empleos directos en lo que va de año y que el registro de nuevos comercios aumentó 147%, mientras que las nuevas marcas crecieron 49%.
Según sus datos, el país cuenta con 1.600 supermercados, 73 hipermercados y una red de 6.000 farmacias. No ofreció detalles metodológicos sobre la base de comparación ni sobre la calidad del empleo reportado.
También puede leer: El Sistema y Savoy unen esfuerzos para fortalecer la educación musical en Venezuela
Consumo aumentó 28% de enero a mayo
La funcionaria destacó también el rol del sector público en la distribución de alimentos, al señalar que las redes estatales cubren el 37% del abastecimiento nacional. Aseguró que estas estructuras pueden movilizar hasta 30.000 toneladas de productos en un fin de semana, lo que, según dijo, refleja su capacidad logística.
Rodríguez citó además las proyecciones de la Cepal, que estiman un crecimiento económico del 6,5% para Venezuela en 2026. Indicó que el país se recupera tras un primer trimestre con un crecimiento de 2,1%, cifra que atribuyó a los efectos de las sanciones internacionales.
El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (Ansa), Ítalo Atencio; el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería; y otros representantes del sector.
ACN/MAS/Finanzas Digital/VTV
No deje de leer: Zeus, el perro de Polihatillo, deslumbra en jornada de bienestar animal en El Hatillo
-
Deportes22 horas agoMarineros gana quinto juego al hilo de la mano de Yoel Yanqui (+ video)
-
Deportes15 horas agoSuiza gana a Canadá y aseguran 16vos, Bosnia-Herzegovina cerca de un tercero (+ videos)
-
Sucesos12 horas agoReportan 32 muertos por terremotos y más de 700 heridos en Venezuela (+ video)
-
Sucesos14 horas agoDos terremotos en Venezuela de más 7 de magnitud (+ videos)


