Nacional
Más de 9 millones de personas participaron en las municipales
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, ofreció los resultados del primer boletín oficial de las municipales, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) logró alzarse con la mayoría de las alcaldías y la gobernación del estado Zulia.
Oblitas informó que en los comicios participaron 9 millones 139 mil 564 votantes, lo que representa una participación de 47.32% del padrón electoral, en el cual están inscritos más de 19 millones de ciudadanos.
La vicepresidenta del CNE felicitó a las personas que participaron en la jornada electoral «que estuvo a la altura de las demandas».
No dejes de leer: «Denuncian que Ministro Motta Domínguez cometió un delito»
A continuación se muestran los resultados de los municipios anunciados en el primer boletín del CNE:
-Municipio Libertador Caracas: Érika Farias (Psuv):: 491 mil 328 votos | 66.17 %
-Municipio Bolívar del estado Anzoátegui: Luis José Marcano (Psuv): 82 mil 609 votos | 59%
-Municipio Sotillo del estado Anzoátegui: Herminia García (Psuv): 46 mil 775 votos | 55.51 %
-Municipio San Fernando del estado Apure: Ofelia Padrón (Psuv): 37 mil 751 votos | 76.78%
-Municipio Girardot del estado Aragua: Pedro Bastidas (Psuv): 99 mil 259 votos|65.69%
-Municipio Santiago Mariño del estado Aragua: Joana Sánchez (Psuv): 40 mil 986 | 66.99%
-Municipio Barinas del estado Barinas: Nancy Pérez (Psuv): 52 mil 024 votos | 65.53%
-Municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas: Belkis Pidiachi (Psuv): 11 mil 852 votos | 62.44%
-Municipio Caroní del estado Bolívar: Tito Oviedo (Psuv): 113 mil 053 votos | 68.22%
-Municipio Heres del estado Bolívar: Sergio Hernández (Psuv): 51 mil 356 votos | 63.5%
-Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo: Juan Betancourt (Psuv): 48 mil 191 votos | 70.56%
-Municipio Valencia del estado Carabobo: Jesús Marvez (Psuv): 161.087 votos | 70.36%
-Municipio Tinaquillo del estado Cojedes: Luis Yoyotte (Psuv): 23 mil 383 votos | 86.57%
-Municipio Carirubana del estado Falcón: Alcides Goitia (Psuv): 51 mil 030 votos | 69.16%
-Municipio Miranda del estado Falcón: Pablo Acosta (Psuv): 35 mil 833 votos | 50.33%
-Municipio Miranda del estado Guárico: Francisco Graterol (Psuv): 29 mil 513 votos | 73.45%
-Municipio Juan Germán Roscio: Mayerling Colmenares (Psuv): 30 mil 733 votos | 63.32 %
-Municipio Iribarren del estado Lara: Luis Jonás Reyes (Psuv): 199 mil 981 votos | 71.8%
-Municipio Torres del estado Lara: Edgar Carrasco (Psuv): 42 mil 819 votos | 80.03%
-Municipio Alberto Adriani del estado Mérida: Mezan Abou Assi (Psuv): 25 mil 418 votos | 54.52%
-Municipio Guaicaipuro del estado Miranda: Wisely Alvarez (Psuv): 57 mil 282 votos | 69.42%
-Municipio Sucre del estado Miranda: José Vicente Rangel Ávalos (Psuv): 117 mil 740 votos | 59.85%
-Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas: Raúl Brazón (Psuv): 13 mil 103 votos | 61.19%
-Municipio Maturín del estado Monagas: Wilfredo Ordaz (Psuv): 116 mil 458 votos | 75%
-Municipio Mariño del estado Nueva Esparta: Francisco González (Psuv): 22 mil 802 votos | 54.44%
-Municipio Portuguesa del estado Guanare: Óscar Novoa (Psuv): 47 mil 008 votos | 82.04%
-Municipio Páez del estado Portuguesa: Efrén Pérez (Psuv): 43 mil 874 votos | 87.75%
-Municipio Bermúdez del estado Sucre: Nircia Villegas (Psuv): 30 mil 865 votos | 63.18%
-Municipio Sucre del estado Sucre: Luis Sifontes (Psuv): 80 mil 404 votos | 61.65%
-Municipio Cárdenas del estado Táchira Richard González (Psuv): 13 mil 820 votos | 44.56%
-Municipio San Cristóbal del estado Táchira: Gustavo Delgado (Copei): 47 mil 142 votos | 53.78%
-Municipio Trujillo del estado Trujillo: Angerson Hernández (Psuv): 18 mil 053 votos | 82.02%
-Municipio Valera del estado Trujillo: Iroschima Vásquez (Psuv): 34 mil 759 votos | 80.66%
-Municipio San Felipe del estado Yaracuy: Carlos Gamarra (Psuv): 28 mil 112 votos | 78.56%
-Municipio Peña del estado Yaracuy: Juan Parada (Psuv): 26 mil 314 votos | 81.31%
-Municipio Maracaibo del estado Zulia: Willy Casanova (Psuv): 224 mil 808 votos | 50.38%
-Municipio San Francisco del estado Zulia: Dirwings Arrieta (Psuv): 86 mil 127 votos | 58.51%
-Municipio Atures del estado Amazonas José Zamora (Psuv): 24 mil votos | 91.18%
-Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro: Loa Tamaronis (Psuv): 27 mil 426 votos | 63.96%
-Municipio Casacoima del estado Delta Amacuro: Edgar Guzmán (Psuv): 6 mil 134 votos | 53.74%
-Municipio Vargas del estado Vargas: José Alejandro Terán (Psuv): 105 mil 146 votos | 85.57%
Nacional
Remoción de escombros en La Guaira puede tardar hasta un año
La remoción de escombros en La Guaira, tras el doble terremoto de hace dos meses es un proceso que puede demorar hasta un año para culminar, advierten expertos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, mientras la reconstrucción sigue siendo un proyecto pendiente cuando miles de personas permanecen en refugios o albergues improvisados.
El Ejecutivo ha habilitado 14 Centros de Distribución Temporal (CDT) en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, para el procesamiento y reciclaje de los escombros de los edificios colapsados en esa región cercana a Caracas.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gustavo García Carrasquero, explicó que este proceso lo maneja el ministerio de Obras Públicas y el de Ecosocialismo, con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la contribución de empresas, algunas de ellas asociadas a la organización que dirige.
«Esto es un proceso que puede durar aproximadamente unos 260 días, vamos a ponerle un año», tomando en cuenta también aquellos edificios que demolerán.
Remoción de escombros en La Guaira puede tardar hasta un año
García Carrasquero señaló que los escombros los llevan a los CDT para su evaluación, trituración con máquinas especiales de molienda, para luego tranferirlos a un sitio definitivo.
El representante gremial sostuvo que estos residuos se pueden usar para elaborar adoquines, alfarería, ladrillos de arcilla, cemento, elementos que no entran dentro de lo estructural de una construcción.
Por su parte, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, dijo en una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que el objetivo es que estos residuos no queden como pasivos ambientales (contaminantes).
Rodríguez confirmó que el Estado venezolano ya ha removido 2,1 millones de toneladas de escombros, especialmente en La Guaira.
ACN/MAS/Agencias
No deje de leer: Alcabalas policiales urbanas serán eliminadas, anunció Delcy Rodríguez (+ video)
-
Deportes13 horas agoBalón de la «Mano de Dios» subastado por menos de lo estimado
-
Política24 horas agoPrimero Justicia denuncia que excarcelaciones son un «secuestro continuado»
-
Política19 horas agoProyecto Venezuela denuncia «falsa recuperación» del sistema eléctrico y advierte sobre paralización económica
-
Carabobo19 horas agoCentro Integral de Atención para la Mujer en Los Guayos registra gran afluencia de pacientes tras su inauguración


