Conéctese con nosotros

Nacional

Más de 9 millones de personas participaron en las municipales

Publicado

el

Resultados municipales 2017-acn
Compartir

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, ofreció los resultados del primer boletín oficial de las municipales, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) logró alzarse con la mayoría de las alcaldías y la gobernación del estado Zulia.

Oblitas informó que en los comicios participaron 9 millones 139 mil 564 votantes, lo que representa una participación de 47.32% del padrón electoral, en el cual están inscritos más de 19 millones de ciudadanos.

La vicepresidenta del CNE felicitó a las personas que participaron en la jornada electoral  «que estuvo a la altura de las demandas».

No dejes de leer: «Denuncian que Ministro Motta Domínguez cometió un delito»

A continuación se muestran los resultados de los municipios anunciados en el primer boletín del CNE:

-Municipio Libertador Caracas: Érika Farias (Psuv):: 491 mil 328 votos | 66.17 %
-Municipio Bolívar del estado Anzoátegui: Luis José Marcano (Psuv): 82 mil 609 votos | 59%

-Municipio Sotillo del estado Anzoátegui: Herminia García (Psuv): 46 mil 775 votos | 55.51 %
-Municipio San Fernando del estado Apure: Ofelia Padrón (Psuv): 37 mil 751 votos | 76.78%
-Municipio Girardot del estado Aragua: Pedro Bastidas (Psuv): 99 mil 259 votos|65.69%
-Municipio Santiago Mariño del estado Aragua: Joana Sánchez (Psuv): 40 mil 986 | 66.99%
-Municipio Barinas del estado Barinas: Nancy Pérez (Psuv): 52 mil 024 votos | 65.53%
-Municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas: Belkis Pidiachi (Psuv): 11 mil 852 votos | 62.44%
-Municipio Caroní del estado Bolívar: Tito Oviedo (Psuv): 113 mil 053 votos | 68.22%
-Municipio Heres del estado Bolívar: Sergio Hernández (Psuv): 51 mil 356 votos | 63.5%
-Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo: Juan Betancourt (Psuv): 48 mil 191 votos | 70.56%
-Municipio Valencia del estado Carabobo: Jesús Marvez (Psuv): 161.087 votos | 70.36%
-Municipio Tinaquillo del estado Cojedes: Luis Yoyotte (Psuv): 23 mil 383 votos | 86.57%
-Municipio Carirubana del estado Falcón: Alcides Goitia (Psuv): 51 mil 030 votos | 69.16%
-Municipio Miranda del estado Falcón: Pablo Acosta (Psuv): 35 mil 833 votos | 50.33%
-Municipio Miranda del estado Guárico: Francisco Graterol (Psuv): 29 mil 513 votos | 73.45%
-Municipio Juan Germán Roscio: Mayerling Colmenares (Psuv): 30 mil 733 votos | 63.32 %
-Municipio Iribarren del estado Lara: Luis Jonás Reyes (Psuv): 199 mil 981 votos | 71.8%
-Municipio Torres del estado Lara: Edgar Carrasco (Psuv): 42 mil 819 votos | 80.03%
-Municipio Alberto Adriani del estado Mérida: Mezan Abou Assi (Psuv): 25 mil 418 votos | 54.52%
-Municipio Guaicaipuro del estado Miranda: Wisely Alvarez (Psuv): 57 mil 282 votos | 69.42%
-Municipio Sucre del estado Miranda: José Vicente Rangel Ávalos (Psuv): 117 mil 740 votos | 59.85%
-Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas: Raúl Brazón (Psuv): 13 mil 103 votos | 61.19%
-Municipio Maturín del estado Monagas: Wilfredo Ordaz (Psuv): 116 mil 458 votos | 75%
-Municipio Mariño del estado Nueva Esparta: Francisco González (Psuv): 22 mil 802 votos | 54.44%
-Municipio Portuguesa del estado Guanare: Óscar Novoa (Psuv): 47 mil 008 votos | 82.04%
-Municipio Páez del estado Portuguesa: Efrén Pérez (Psuv): 43 mil 874 votos | 87.75%
-Municipio Bermúdez del estado Sucre: Nircia Villegas (Psuv): 30 mil 865 votos | 63.18%
-Municipio Sucre del estado Sucre: Luis Sifontes (Psuv): 80 mil 404 votos | 61.65%
-Municipio Cárdenas del estado Táchira Richard González (Psuv): 13 mil 820 votos | 44.56%
-Municipio San Cristóbal del estado Táchira: Gustavo Delgado (Copei): 47 mil 142 votos | 53.78%
-Municipio Trujillo del estado Trujillo: Angerson Hernández (Psuv): 18 mil 053 votos | 82.02%
-Municipio Valera del estado Trujillo: Iroschima Vásquez (Psuv): 34 mil 759 votos | 80.66%
-Municipio San Felipe del estado Yaracuy: Carlos Gamarra (Psuv): 28 mil 112 votos | 78.56%
-Municipio  Peña del estado Yaracuy: Juan Parada (Psuv): 26 mil 314 votos | 81.31%
-Municipio  Maracaibo del estado Zulia: Willy Casanova (Psuv): 224 mil 808 votos | 50.38%
-Municipio San Francisco del estado Zulia: Dirwings Arrieta (Psuv): 86 mil 127 votos | 58.51%
-Municipio Atures del estado Amazonas José Zamora (Psuv): 24 mil votos | 91.18%
-Municipio  Tucupita del estado Delta Amacuro: Loa Tamaronis (Psuv): 27 mil 426 votos | 63.96%
-Municipio Casacoima del estado Delta Amacuro: Edgar Guzmán (Psuv): 6 mil 134 votos | 53.74%
-Municipio  Vargas del estado Vargas: José Alejandro Terán (Psuv): 105 mil 146 votos | 85.57%

 

Nacional

AN cede 200 apartamentos a familias afectadas por terremotos, anunció Jorge Rodríguez (+ video)

Publicado

el

AN cede 200 apartamentos a familias afectadas por terremotos - Agencia Carabobeña de Noticias
Compartir

La Asamblea Nacional, AN cede 200 apartamentos a familias afectadas por terremotos del pasado 24 de junio, anunció el presidente del parlamento Jorge Rodríguez ayer martes 14 de julio.

Los apartamentos están ubicados en Fuerte Tiuna, destinados inicialmente para el alojamiento de los diputados del período legislativo 2021-2025, ahora serán entregados a familias que quedaron sin vivienda tras el doblete sísmico.

Rodríguez explicó que estos inmuebles los habitaron los parlamentarios, especialmente aquellos provenientes del interior del país, contaran con un espacio de residencia temporal durante sus actividades en Caracas, reporta El Universal.

«Independientemente de cuál sea el cariz y el tono ideológico que los acompaña, los hemos visto a todos y a todas, dispuestos, pendientes y actuando para mitigar de algún modo las consecuencias que tuvieron sobre la gente, sobre el pueblo de Venezuela, especialmente en los 7 estados más afectados por el doblete sísmico», aseveró Jorge Rodríguez.

AN cede 200 apartamentos a familias afectadas por terremotos

En esa oportunidad se dispuso un grupo de apartamentos en Fuerte Tiuna para que los diputados, sobre todo los que vienen del interior, pudieran tener un sitio para estar, para pernoctar en la ciudad de Caracas”, señaló  el presidente de la AN.

El parlamentario indicó que la reasignación de los apartamentos la acordaron de manera voluntaria por los diputados que tenían asignados estos espacios, quienes decidieron cederlos para atender parte de la emergencia habitacional generada por los movimientos telúricos.

Asimismo, informó que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizará la entrega formal de las primeras 200 viviendas durante esta semana a las personas afectadas que perdieron sus hogares a consecuencia de los daños registrados.

ACN/MAS/VF/ÚN

No deje de leer: Excarcelado José Sánchez “Mazuco”, anunció Foro Penal

Infórmate al instante únete a nuestros canales 

WhatsApp ACN – Telegram NoticiasACN – Instagram acn.web – TikTok _agenciacn – X agenciacn

Continue Reading

Suscríbete a nuestro boletín

Publicidad

Carabobo

Publicidad

Sucesos

Facebook

Publicidad

Lo más leído