Deportes
Así se disputará la ronda regular de la LVBP 2020-2021
Comienza la pelota criolla, una temporada corta de 40 juegos en su ronda regular; con apenas cuatro Caracas-Magallanes, en una cita donde de los ocho escenarios que ahora cuenta el circuito se reducen a cinco. Conoce el calendario de la LVBP 2020-2021.
Desde este viernes 27 de noviembre, en tres plazas comienza la campaña, como pasa a nivel mundial, bajo la pandemia de covid-19, donde Venezuela no escapa y el beisbol, será el tercer deporte profesional que verá acción en 2020 desde que comenzó el coronavirus.
Los estadio José Bernanrdo Pérez (Valencia), José Pérez Colmenares (Maracay), Universitario (Caracas), Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto) y Forum de La Guaira (Macuto) serán los escenario para esta temporada.
Calendario de la LVBP 2020-2021
El calendario de la LVBP 2020-2021 nos muestra que será una campaña de nuevo formato, con dos divisiones, Oriental con Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua y Caribes dd Anzoátegui.
La Occidental, al compone el actual bicampeón Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita y Nevagantes del Magallanes.
De cada llave pasarán a los playoffs los dos primeros, que jugarán semifinales a siete juegos y lo mismo pasará con dos dos ganadores, que irán por la corona de la pelota criolla.
Si en la temporadas pasada esto iba a millón y la frase del que gana en octubre llega a enero (postemporada), pues ahora con algunas días de noviembre y el último mes del año encima, todos jugarán en enero, pero hasta el domingo 10, cuando cierre la ronda regular con doble jornada en todos los escenario.
En cuanto la eterna rivalidad entre Caracas-Magallanes, solo se disputarán cuatro, todos en los últimos 10 días de diciembre.
Asimismo, el Forum de La Guaira, sede de Tiburones en Macuto. tendrá su primer juego oficial y eso pasará el domingo 29 de noviembre, además en las siete semanas que dura la campaña regular, se celebrarán cinco jornadas de doble juegos y los desafíos entre semana comenzarán a las 6:00 pm. Aquí le dejamos el calendario de la LVBP 2020-2021.
Ronda regular
| Hora | Visitante | Local | Escenario | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Primera semana27/11 |
||||||
| 06:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Leones | Tiburones | Caracas | |||
| 28/11 | ||||||
| 01:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
| 03:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
| 05:00 PM | Caribes | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
| 29/11 | ||||||
| 01:00 PM | Leones | Caribes | Caracas | |||
| 03:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 05:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Tigres | Tiburones | Macuto | |||
Segunda semana01/12 |
||||||
| 06:00 PM | Magallanes | Águilas | Valencia | |||
| 06:00 PM | Caribes | Leones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Bravos | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Tiburones | Tigres | Maracay | |||
| 02/12 | ||||||
| 05:00 PM (DJ) | Bravos | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Caribes | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
| 08:00 PM (DJ) | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
| 03/12 | ||||||
| 06:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Leones | Tigres | Macuto | |||
| 06:00 PM | Caribes | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
| 04/12 | ||||||
| 06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM | Tigres | Leones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Tiburones | Caribes | Macaray | |||
| 05/12 | ||||||
| 01:00 PM (DJ) | Bravos | Tigres | Maracay | |||
| 04:00 PM (DJ) | Bravos | Tigres | Maracay | |||
| 05:00 PM (DJ) | Cardenales | Tiburones | Macuto | |||
| 05:00 PM (DJ) | Leones | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM (DJ) | Caribes | Magallanes | Valencia | |||
| 08:00 PM (DJ) | Leones | Águilas | Barquisimeto | |||
| 08:00 PM (DJ) | Cardenales | Tiburones | Macuto | |||
| 09:00 PM (DJ) | Caribes | Magallanes | Valencia | |||
Tercera semana07/12 |
||||||
| 06:00 PM | Tiburones | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Magallanes | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Caribes | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Leones | Caracas | |||
| 08/12 | ||||||
| 06:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Bravos | Magallanes | Macuto | |||
| 09/12 | ||||||
| 06:00 PM | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM | Leones | Tiburones | Macuto | |||
| 06:00 PM | Caribes | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
| 11/12 | ||||||
| 06:00 PM | Tiburones | Tigres | Macuto | |||
| 06:00 PM | Caribes | Leones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
| 12/12 | ||||||
| 01:00 PM | Tiburones | Leones | Caracas | |||
| 03:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
| 05:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Bravos | Magallanes | Valencia | |||
| 13/12 | ||||||
| 03:00 PM (DJ) | Cardenales | Tigres | Maracay | |||
| 03:00 PM (DJ) | Caribes | Águilas | Barquisimeto | |||
| 03:00 PM (DJ) | Magallanes | Tiburones | Caracas | |||
| 05:00 PM (DJ) | Leones | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM (DJ) | Magallanes | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM (DJ) | Caribes | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM (DJ) | Cardenales | Tigres | Maracay | |||
| 08:00 PM (DJ) | Leones | Bravos | Valencia | |||
Cuarta semana15/12 |
||||||
| 05:00 PM (DJ) | Águilas | Leones | Caracas | |||
| 05:00 PM (DJ) | Tiburones | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 05:00 PM (DJ) | Magallanes | Caribes | Maracay | |||
| 05:00 PM (DJ) | Tigres | Bravos | Valencia | |||
| 08:00 PM (DJ) | Tigres | Bravos | Valencia | |||
| 08:00 PM (DJ) | Tiburones | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 08:00 PM (DJ) | Magallanes | Caribes | Maracay | |||
| 08:00 PM (DJ) | Águilas | Leones | Caracas | |||
| 16/12 | ||||||
| 06:00 PM | Leones | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
| 17/12 | ||||||
| 06:00 PM | Tiburones | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Caribes | Leones | Macuto | |||
| 18/12 | ||||||
| 06:00 PM | Águilas | Cardenales | Barquiisimeto | |||
| 06:00 PM | Leones | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Tigres | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM | Magallanes | Bravos | Valencia | |||
| 19/12 | ||||||
| 01:00 PM (DJ) | Tigres | Leones | Caracas | |||
| 03:00 PM (DJ) | Tiburones | Caribes | Maracay | |||
| 03:00 PM (DJ) | Magallanes | Águilas | Barquisimeto | |||
| 04:00 PM (DJ) | Tigres | Leones | Caracas | |||
| 05:00 PM (DJ) | Cardenales | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM (DJ) | Tiburones | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM (DJ) | Magallanes | Águilas | Barquisimeto | |||
| 08:00 PM (DJ) | Cardenales | Bravos | Valencia | |||
| 20/12 | ||||||
| 01:00 PM | Bravos | Caribes | Maracay | |||
| 04:00 PM | Tigres | NMagallanes | Valencia | |||
| 05:00 PM | Águilas | Tiburones | Macuto | |||
| 06:00 PM | Leones | Cardenales | Barquisimeto | |||
Quina semana22/12 |
||||||
| 06:00 PM | Tigres | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Bravos | Tiburones | Macuto | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM | Leones | Magallanes | Valencia | |||
| 23/12 | ||||||
| 01:00 PM | Magallanes | Leones | Caracas | |||
| 01:00 PM | Águilas | Tigres | Maracay | |||
| 01:00 PM | Caribes | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 04:00 PM | Tiburones | Bravos | Valencia | |||
| 26/12 | ||||||
| 03:00 PM | Caribes | Tigres | Macuto | |||
| 04:00 PM | Cardenales | Águilas | Barquisimeto | |||
| 05:00 PM | Bravos | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Leones | Tiburones | Caracas | |||
| 27/12 | ||||||
| 01:00 PM | Águilas | Tigres | Maracay | |||
| 03:00 PM | Magallanes | Leones | Caracas | |||
| 05:00 PM | Tiburones | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM | Caribes | Cardenales | Barquisimeto | |||
Sexta semana28/12 |
||||||
| 06:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Leones | Caribes | Macuto | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Tigres | Tiburones | Caracas | |||
| 29/12 | ||||||
| 06:00 PM | Tiburones | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Caribes | Leones | Macuto | |||
| 06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
| 30/12 | ||||||
| 06:00 PM | Cardenales | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM | Bravos | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Leones | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Tigres | Águilas | Barquisimeto | |||
| 02/01 | ||||||
| 03:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 03:00 PM | Caribes | Tiburones | Macuto | |||
| 05:00 PM | Leones | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
| 03/01 | ||||||
| 01:00 PM | Magallanes | Tigres | Maracay | |||
| 04:00 PM | Cardenales | Leones | Caracas | |||
| 05:00 PM | Caribes | Bravos | Valencia | |||
| 06:00 PM | Tiburones | Águilas | Barquisimeto | |||
Séptima semana04/01 |
||||||
| 06:00 PM | Águilas | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Tigres | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Leones | Cardenales | Cardenales | |||
| 06:00 PM | Bravos | Caribes | Maracay | |||
| 05/01 | ||||||
| 06:00 PM | Magallanes | Águilas | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Leones | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Caribes | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Bravos | Valencia | |||
| 06/01 | ||||||
| 05:00 PM (DJ) | Tigres | Tiburones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Águilas | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM | Bravos | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Leones | Caribes | Caracas | |||
| 08:00 PM (DJ) | Tigres | Tiburones | Caracas | |||
| 08/01 | ||||||
| 06:00 PM | Magallanes | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 06:00 PM | Tigres | Leones | Caracas | |||
| 06:00 PM | Tiburones | Caribes | Macuto | |||
| 06:00 PM | Águilas | Bravos | Valencia | |||
| 09/01 | ||||||
| 01:00 PM | Bravos | Águilas | Barquisimeto | |||
| 03:00 PM | Caribes | Tiburones | Caracas | |||
| 05:00 PM | Leones | Tigres | Maracay | |||
| 06:00 PM | Cardenales | Magallanes | Valencia | |||
| 10/01 | ||||||
| 01:00 PM (DJ) | Bravos | Leones | Caracas | |||
| 03:00 PM (DJ) | Tigres | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 03:00 PM (DJ) | Águilas | Caribes | Maracay | |||
| 04:00 PM (DJ) | Bravos | Leones | Caracas | |||
| 05:00 PM (DJ) | Tiburones | Magallanes | Valencia | |||
| 06:00 PM (DJ) | Águilas | Caribes | Maracay | |||
| 06:00 PM (DJ) | Tigres | Cardenales | Barquisimeto | |||
| 08:00 PM (DJ) | Tiburones | Magallanes | Valencia | |||
(DJ) Doble Juego
ACN/MAS
No deje de leer: La nave completó importación y los «salados» con brote de coronavirus
Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN
Deportes
Pérez llega a 317 jonrones y empata a Brett en historia de Kansas City (+ video)
El venezolano Salvador Pérez llega a 317 jonrones para empatar a George Brett como máximos toleteros de Kansas City. Los dos rostros que han definido las mejores épocas del béisbol de los Reales a lo largo de las 58 temporadas de historia de este club.
Ahora, comparten un récord juntos. El cuadrangular de dos carreras que conectó Pérez en la séptima entrada de la victoria de los Reales 5-4 sobre los Gigantes este miércoles 22 de julio, igualando la marca de Brett de la mayor cantidad de cuadrangulares en la historia de la franquicia. Se trata de una cifra que se ha mantenido intacta desde que Brett se retiró en 1993 y que sólo se rompería si Kansas City encontrara a otro ícono que jugara aquí toda su carrera.
Y encontraron a ese jugador en Pérez. El oriundo de Valencia, estado Carabobo, firmó con esta organización a los 16 años, se abrió camino hasta llegar a las Grandes Ligas a los 20 años en el 2011 y ha estado aquí desde entonces siendo el corazón y el alma de tantos equipos de los Reales.
Pérez convocado a nueve Juegos de Estrellas, acumula cinco Guantes de Oro, cinco Bates de Plata, fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2015, el ganador del Premio Roberto Clemente en el 2024 y es el cuarto capitán en la historia de la franquicia.

Salvador Pérez llega a 317 jonrones…
Con Vinnie Pasquantino en la segunda base en la parte baja del séptimo episodio del miércoles, Pérez castigó un sinker y envió la pelota a una distancia proyectada por Statcast de 437 pies hacia las fuentes del jardín central-derecho en el Kauffman Stadium.
Pérez observó el vuelo de la conexión, y una vez que la pelota aterrizó del otro lado de la cerca, levantó su brazo derecho en el aire y celebró mientras recorría las bases. El público en el Kauffman Stadium estalló de emoción, al igual que sus compañeros. Una vez que el receptor cruzó el plato, recorrió el dugout siendo felicitado por cada persona allí dentro, y luego volvió a salir al terreno de juego para agradecer la gran ovación de los aficionados.

Tercero activo que lo logra con su equipo
Al igualar a Brett, Pérez se convirtió en apenas el tercer jugador activo en ser dueño del récord histórico de jonrones de su actual equipo, uniéndose a Mike Trout (422 con los Angelinos) y al dominicano Manny Machado (216 con los Padres). Los 317 cuadrangulares de Pérez son la tercera mayor cantidad entre los jugadores activos que han conectado todos sus bambinazos con el mismo equipo, sólo detrás de Trout y Aaron Judge (385 con los Yankees).

Elogios para el carabobeño
El próximo batazo de cuatro esquinas de Pérez será histórico, ya que romperá el empate con Brett. Por ahora, ambos se encuentran juntos en la cima de la lista. Y no hay dos mejores jugadores que hayan representado a Kansas City tan bien a través de las décadas.
«No quiero que se rompa ninguno de mis récords, para serte honesto», confesó Brett. «Pero él es un bateador de poder… ese récord se va a romper, no tengo la menor duda. Esto sólo significa que ha estado aquí por mucho tiempo, que ha sido un jugador muy productivo, y si alguien iba a romperlo, me alegro de que sea él».
ACN/MAS/Las Mayores
No deje de leer: Acefuc regresó a las competencias con espíritu de lucha
-
Sucesos12 horas agoAumentan a 5.346 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela
-
Internacional10 horas agoJuicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores ya tiene fecha de inicio
-
Deportes8 horas agoPérez llega a 317 jonrones y empata a Brett en historia de Kansas City (+ video)
-
Internacional6 horas agoTrump amenaza a Irán con destruir puente y centrales


